Το νέο πρόγραμμα δρομολογίων για τη γραμμή 12 του ΟΑΣΘ

Ο Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνει ότι, μετά από απόφαση της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., τροποποιείται το χειμερινό πρόγραμμα λειτουργίας της Λ.Γ. Νο 12.

Tα νέα ωράρια αποφασίζεται να υλοποιηθούν από την Τρίτη 01/05/2018.

Το νέο πρόγραμμα:

ΟΣΕΘ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ :( 12 ) ΚΤΕΛ – ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
    ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Λεωφο- Δρομο- Αναχ Χρονικός Χρόνος Διαδρομής Άφιξη Αναχ Χρονικός Χρόνος Διαδρομής Άφιξη
ρείο λόγιο από Διαχωρισμός Προγραμ- Τηλε- σε από Διαχωρισμός Προγραμ- Τηλε- σε
    ΚΤΕΛ Δρομ. ματισμένος ματικής Κ.Τούμπα Δρομολογίων ματισμένος ματικής ΚΤΕΛ
012-01 1 Κ.Π. 5:00   32 28 5:32
012-02 1 Κ.Π. 5:20 0:20 33 28 5:53
012-03 1 Κ.Π. 5:35 0:15 33 28 6:08
012-04 1 5:00   35 31 5:35 5:50 0:15 34 28 6:24
012-05 1 5:20 0:20 35 31 5:55 6:05 0:15 35 32 6:40
012-01 2 5:40 0:20 35 31 6:15 6:20 0:15 36 32 6:56
012-02 2 6:00 0:20 35 33 6:35 6:37 0:17 37 32 7:14
012-06 1 6:10 0:10 37 33 6:47 6:49 0:12 37 32 7:26
012-03 2 6:20 0:10 38 33 6:58 7:00 0:11 37 32 7:37
012-07 1 6:30 0:10 38 33 7:08 7:10 0:10 38 32 7:48
012-04 2 6:40 0:10 38 33 7:18 7:20 0:10 40 39 8:00
012-05 2 6:50 0:10 38 33 7:28 7:30 0:10 43 39 8:13
012-08 1 7:00 0:10 42 39 7:42 7:44 0:14 45 39 8:29
012-01 3 7:10 0:10 43 39 7:53 7:55 0:11 47 39 8:42
012-09 1 7:20 0:10 44 39 8:04 8:06 0:11 48 45 8:54
012-02 3 7:30 0:10 44 39 8:14 8:16 0:10 50 45 9:06
012-06 2 7:40 0:10 44 39 8:24 8:26 0:10 50 45 9:16
012-10 1 7:50 0:10 45 39 8:35 8:37 0:11 50 45 9:27
012-07 2 8:00 0:10 47 43 8:47 8:49 0:12 50 45 9:39
012-03 3 8:09 0:09 48 43 8:57 8:59 0:10 50 45 9:49
012-11 1 8:18 0:09 48 43 9:06 9:08 0:09 50 45 9:58
012-04 3 8:27 0:09 48 43 9:15 9:17 0:09 50 45 10:07
012-08 2 8:36 0:09 48 43 9:24 9:26 0:09 50 45 10:16
012-05 3 8:45 0:09 48 43 9:33 9:35 0:09 50 45 10:25
012-12 1 8:54 0:09 49 43 9:43 9:45 0:10 50 45 10:35
012-09 2 9:03 0:09 49 45 9:52 9:54 0:09 50 45 10:44
012-01 4 9:12 0:09 49 45 10:01 10:03 0:09 50 45 10:53
012-13 1 9:21 0:09 50 45 10:11 10:13 0:10 50 46 11:03
012-02 4 9:30 0:09 50 45 10:20 10:22 0:09 50 46 11:12
012-10 2 9:39 0:09 50 45 10:29 10:31 0:09 50 46 11:21
012-06 3 9:48 0:09 50 45 10:38 10:40 0:09 50 46 11:30
012-03 4 9:56 0:08 50 45 10:46 10:48 0:08 50 46 11:38
012-07 3 10:04 0:08 52 47 10:56 10:58 0:10 50 46 11:48
012-11 2 10:12 0:08 52 47 11:04 11:06 0:08 50 46 11:56
012-04 4 10:20 0:08 52 47 11:12 11:14 0:08 50 46 12:04
012-05 4 10:30 0:10 52 47 11:22 11:24 0:10 50 46 12:14
012-08 3 10:39 0:09 52 47 11:31 11:33 0:09 50 46 12:23
012-12 2 10:48 0:09 52 47 11:40 11:42 0:09 50 46 12:32
012-01 5 10:58 0:10 53 47 11:51 11:53 0:11 50 46 12:43
012-09 3 11:08 0:10 54 49 12:02 12:04 0:11 50 46 12:54
012-13 2 11:17 0:09 54 49 12:11 12:13 0:09 50 45 13:03
012-02 5 11:26 0:09 54 49 12:20 12:22 0:09 50 45 13:12
012-06 4 11:35 0:09 54 49 12:29 12:31 0:09 50 45 13:21
012-03 5 11:44 0:09 54 49 12:38 12:40 0:09 50 45 13:30
012-10 3 11:53 0:09 54 49 12:47 12:49 0:09 50 45 13:39
012-07 4 12:03 0:10 55 51 12:58 13:00 0:11 50 45 13:50
012-04 5 12:13 0:10 56 51 13:09 13:11 0:11 50 45 14:01
012-11 3 12:24 0:11 56 51 13:20 13:22 0:11 49 44 14:11
012-08 4 12:36 0:12 56 51 13:32 13:34 0:12 49 44 14:23
012-01 6 12:47 0:11 56 51 13:43 13:45 0:11 49 44 14:34
012-12 3 12:58 0:11 57 52 13:55 13:57 0:12 49 44 14:46
012-09 4 13:09 0:11 58 52 14:07 14:09 0:12 48 43 14:57
012-02 6 13:20 0:11 58 52 14:18 14:20 0:11 48 43 15:08
012-13 3 13:30 0:10 58 52 14:28 14:30 0:10 48 43 15:18
012-06 5 13:39 0:09 58 52 14:37 14:39 0:09 48 43 15:27
012-10 4 13:48 0:09 58 52 14:46 14:48 0:09 48 43 15:36
012-03 6 13:57 0:09 58 52 14:55 14:57 0:09 48 43 15:45
012-04 6 14:06 0:09 56 51 15:02 15:04 0:07 48 43 15:52
012-07 5 14:15 0:09 56 51 15:11 15:13 0:09 47 41 16:00
012-11 4 14:24 0:09 56 51 15:20 15:22 0:09 46 41 16:08
012-05 5 14:33 0:09 56 51 15:29 15:31 0:09 46 41 16:17
012-08 5 14:42 0:09 56 51 15:38 15:40 0:09 46 41 16:26
012-01 7 14:51 0:09 56 51 15:47 15:49 0:09 46 41 16:35
012-12 4 15:00 0:09 56 51 15:56 15:58 0:09 46 41 16:44
012-09 5 15:09 0:09 56 51 16:05 16:07 0:09 46 41 16:53
012-02 7 15:18 0:09 56 51 16:14 16:16 0:09 45 40 17:01
012-13 4 15:27 0:09 56 51 16:23 16:25 0:09 45 40 17:10
012-06 6 15:36 0:09 56 51 16:32 16:34 0:09 45 40 17:19
012-10 5 15:45 0:09 56 51 16:41 16:43 0:09 45 40 17:28
012-03 7 15:55 0:10 56 51 16:51 16:53 0:10 45 40 17:38
012-07 6 16:05 0:10 56 50 17:01 17:03 0:10 45 40 17:48
012-04 7 16:14 0:09 55 50 17:09 17:11 0:08 46 41 17:57
012-11 5 16:23 0:09 55 50 17:18 17:20 0:09 46 41 18:06
012-05 6 16:32 0:09 55 50 17:27 17:29 0:09 46 41 18:15
012-08 6 16:42 0:10 55 50 17:37 17:39 0:10 46 41 18:25
012-12 5 16:52 0:10 55 50 17:47 17:49 0:10 46 41 18:35
012-01 8 17:01 0:09 56 52 17:57 17:59 0:10 46 41 18:45
012-09 6 17:10 0:09 57 52 18:07 18:09 0:10 46 41 18:55
012-13 5 17:20 0:10 57 52 18:17 18:19 0:10 46 41 19:05
012-02 8 17:30 0:10 57 52 18:27 18:29 0:10 46 41 19:15
012-10 6 17:40 0:10 57 52 18:37 18:39 0:10 46 41 19:25
012-06 7 17:50 0:10 57 52 18:47 18:49 0:10 46 41 19:35
012-03 8 18:00 0:10 55 50 18:55 18:57 0:08 46 41 19:43
012-07 7 18:10 0:10 55 50 19:05 19:07 0:10 46 41 19:53
012-11 6 18:19 0:09 55 50 19:14 19:16 0:09 45 39 20:01
012-04 8 18:28 0:09 55 50 19:23 19:25 0:09 44 39 20:09
012-05 7 18:37 0:09 55 50 19:32 19:34 0:09 44 39 20:18
012-12 6 18:45 0:08 55 50 19:40 19:42 0:08 44 39 20:26
012-08 7 18:53 0:08 55 50 19:48 19:50 0:08 44 39 20:34
012-01 9 19:01 0:08 54 46 19:55 19:57 0:07 44 39 20:41
012-13 6 19:10 0:09 53 46 20:03 20:05 0:08 44 39 20:49
012-09 7 19:20 0:10 53 46 20:13 20:15 0:10 43 38 20:58
012-02 9 19:30 0:10 53 46 20:23 20:25 0:10 43 38 21:08
012-06 8 19:40 0:10 53 46 20:33 20:35 0:10 43 38 21:18
012-10 7 19:50 0:10 53 46 20:43 20:45 0:10 43 38 21:28
012-03 9 20:00 0:10 52 43 20:52 20:54 0:09 43 38 21:37
012-07 8 20:11 0:11 50 43 21:01 21:03 0:09 43 38 21:46
012-11 7 20:22 0:11 48 43 21:10 21:12 0:09 38 35 21:50
012-05 8 20:33 0:11 48 43 21:21 21:23 0:11 38 35 22:01
012-08 8 20:44 0:11 48 43 21:32 21:34 0:11 38 35 22:12
012-12 7 20:55 0:11 45 43 21:40 21:42 0:08 38 35 22:20
012-09 8 21:05 0:10 45 40 21:50 21:52 0:10 38 35 22:30
012-13 7 21:20 0:15 43 40 22:03 22:05 0:13 37 35 22:42
012-10 8 21:35 0:15 43 40 22:18 22:20 0:15 36 32 22:56
012-11 8 22:00 0:25 40 37 22:40 22:42 0:22 35 32 23:17
012-12 8 22:25 0:25 38 37 23:03 23:05 0:23 33 32 23:38
012-13 8 22:45 0:20 38 37 23:23 23:25 0:20 33 30 23:58
012-10 9 23:05 0:20 38 36 23:43 Κ.Π.
012-11 9 23:20 0:15 38 36 23:58 0:00 0:35 33 29 0:33
012-12 9 23:40 0:20 38 36 0:18 Κ.Π.
012-13 9 0:00 0:20 35 34 0:35 Κ.Π.
               

 

 

 

ΟΣΕΘ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ :( 12 ) ΚΤΕΛ – ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ : ΣΑΒΒΑΤΟΥ
    ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Λεωφο- Δρομο- Αναχ Χρονικός Χρόνος Διαδρομής Άφιξη Αναχ Χρονικός Χρόνος Διαδρομής Άφιξη  
ρείο λόγιο από Διαχωρισμός Προγραμ- Τηλε- σε από Διαχωρισμός Προγραμ- Τηλε- σε  
    ΚΤΕΛ Δρομ. ματισμένος ματικής Κ.Τούμπα Δρομολογίων ματισμένος ματικής ΚΤΕΛ
012-01 1 Κ.Π. 5:00   33 29 5:33
012-02 1 Κ.Π. 5:20 0:20 33 29 5:53
012-03 1 5:00   35 33 5:35 5:35 0:15 33 29 6:08
012-04 1 5:15 0:15 35 33 5:50 5:52 0:17 33 29 6:25
012-05 1 5:30 0:15 35 33 6:05 6:07 0:15 32 28 6:39
012-01 2 5:45 0:15 35 33 6:20 6:22 0:15 32 28 6:54
012-02 2 6:00 0:15 35 31 6:35 6:37 0:15 32 28 7:09
012-06 1 6:12 0:12 35 31 6:47 6:49 0:12 32 28 7:21
012-03 2 6:24 0:12 35 31 6:59 7:01 0:12 33 29 7:34
012-04 2 6:35 0:11 35 31 7:10 7:12 0:11 33 29 7:45
012-05 2 6:46 0:11 35 31 7:21 7:23 0:11 33 29 7:56
012-07 1 6:57 0:11 38 31 7:35 7:37 0:14 34 29 8:11
012-01 3 7:08 0:11 40 34 7:48 7:50 0:13 35 29 8:25
012-02 3 7:19 0:11 40 34 7:59 8:01 0:11 35 32 8:36
012-06 2 7:30 0:11 40 34 8:10 8:12 0:11 36 32 8:48
012-03 3 7:41 0:11 40 34 8:21 8:23 0:11 36 32 8:59
012-08 1 7:52 0:11 40 34 8:32 8:38 0:15 36 32 9:14
012-05 3 8:03 0:11 42 36 8:45 8:47 0:09 36 32 9:23
012-04 3 8:14 0:11 42 36 8:56 8:58 0:11 36 32 9:34
012-07 2 8:25 0:11 42 36 9:07 9:09 0:11 37 35 9:46
012-09 1 8:36 0:11 42 36 9:18 9:20 0:11 39 35 9:59
012-01 4 8:47 0:11 43 36 9:30 9:32 0:12 40 35 10:12
012-02 4 8:58 0:11 44 36 9:42 9:44 0:12 40 35 10:24
012-06 3 9:09 0:11 44 38 9:53 9:55 0:11 41 35 10:36
012-08 2 9:20 0:11 44 38 10:04 10:06 0:11 41 37 10:47
012-03 4 9:30 0:10 44 38 10:14 10:16 0:10 42 37 10:58
012-04 4 9:40 0:10 44 38 10:24 10:26 0:10 43 37 11:09
012-05 4 9:50 0:10 44 38 10:34 10:36 0:10 43 37 11:19
012-10 1 10:00 0:10 45 40 10:45 10:47 0:11 43 37 11:30
012-09 2 10:10 0:10 45 40 10:55 10:57 0:10 43 37 11:40
012-07 3 10:20 0:10 45 40 11:05 11:07 0:10 43 41 11:50
012-01 5 10:30 0:10 45 40 11:15 11:17 0:10 46 41 12:03
012-02 5 10:40 0:10 45 40 11:25 11:27 0:10 46 41 12:13
012-06 4 10:51 0:11 45 40 11:36 11:38 0:11 46 41 12:24
012-03 5 11:03 0:12 48 44 11:51 11:53 0:15 46 41 12:39
012-08 3 11:15 0:12 49 44 12:04 12:06 0:13 46 41 12:52
012-04 5 11:25 0:10 49 44 12:14 12:16 0:10 46 41 13:02
012-05 5 11:35 0:10 49 44 12:24 12:26 0:10 46 41 13:12
012-10 2 11:45 0:10 50 44 12:35 12:37 0:11 46 41 13:23
012-07 4 11:56 0:11 52 44 12:48 12:50 0:13 46 41 13:36
012-09 3 12:07 0:11 53 49 13:00 13:02 0:12 46 40 13:48
012-01 6 12:18 0:11 54 49 13:12 13:14 0:12 46 40 14:00
012-06 5 12:30 0:12 54 49 13:24 13:26 0:12 46 40 14:12
012-02 6 12:42 0:12 54 49 13:36 13:38 0:12 46 40 14:24
012-03 6 12:54 0:12 54 49 13:48 13:50 0:12 46 40 14:36
012-08 4 13:06 0:12 55 50 14:01 14:03 0:13 46 41 14:49
012-04 6 13:18 0:12 55 50 14:13 14:15 0:12 46 41 15:01
012-05 6 13:30 0:12 55 50 14:25 14:27 0:12 46 41 15:13
012-07 5 13:42 0:12 55 50 14:37 14:39 0:12 46 41 15:25
012-10 3 13:54 0:12 55 50 14:49 14:51 0:12 46 41 15:37
012-09 4 14:06 0:12 55 50 15:01 15:03 0:12 46 38 15:49
012-01 7 14:18 0:12 55 50 15:13 15:15 0:12 44 38 15:59
012-02 7 14:30 0:12 55 50 15:25 15:27 0:12 43 38 16:10
012-06 6 14:40 0:10 55 50 15:35 15:37 0:10 43 38 16:20
012-03 7 14:55 0:15 55 50 15:50 15:52 0:15 43 38 16:35
012-08 5 15:10 0:15 50 45 16:00 16:02 0:10 44 38 16:46
012-04 7 15:25 0:15 50 45 16:15 16:17 0:15 44 39 17:01
012-05 7 15:40 0:15 50 45 16:30 16:32 0:15 45 39 17:17
012-10 4 15:55 0:15 50 45 16:45 16:47 0:15 43 39 17:30
012-01 8 16:10 0:15 50 44 17:00 17:02 0:15 43 37 17:45
012-06 7 16:25 0:15 50 44 17:15 17:17 0:15 43 37 18:00
012-02 8 16:40 0:15 49 44 17:29 17:31 0:14 43 37 18:14
012-08 6 16:53 0:13 49 44 17:42 17:44 0:13 44 37 18:28
012-03 8 17:04 0:11 49 43 17:53 17:55 0:11 45 37 18:40
012-04 8 17:15 0:11 49 43 18:04 18:06 0:11 45 38 18:51
012-07 6 17:26 0:11 49 43 18:15 18:17 0:11 45 38 19:02
012-05 8 17:37 0:11 49 43 18:26 18:28 0:11 45 38 19:13
012-09 5 17:48 0:11 48 43 18:36 18:38 0:10 45 38 19:23
012-10 5 17:59 0:11 48 43 18:47 18:49 0:11 45 38 19:34
012-01 9 18:10 0:11 48 42 18:58 19:00 0:11 46 39 19:46
012-11 1 18:21 0:11 48 42 19:09 19:11 0:11 46 39 19:57
012-06 8 18:32 0:11 47 42 19:19 19:21 0:10 44 39 20:05
012-02 9 18:43 0:11 47 42 19:30 19:32 0:11 44 39 20:16
012-08 7 18:54 0:11 47 42 19:41 19:43 0:11 45 39 20:28
012-03 9 19:05 0:11 49 44 19:54 19:56 0:13 45 39 20:41
012-04 9 19:15 0:10 50 44 20:05 20:07 0:11 45 41 20:52
012-07 7 19:25 0:10 48 44 20:13 20:15 0:08 45 41 21:00
012-05 9 19:35 0:10 48 44 20:23 20:25 0:10 45 41 21:10
012-09 6 19:45 0:10 48 44 20:33 20:35 0:10 45 41 21:20
012-10 6 19:55 0:10 48 44 20:43 20:45 0:10 45 41 21:30
012-11 2 20:10 0:15 48 42 20:58 21:00 0:15 45 41 21:45
012-06 9 20:25 0:15 48 42 21:13 21:15 0:15 45 41 22:00
012-08 8 20:45 0:20 48 42 21:33 21:35 0:20 45 41 22:20
012-07 8 21:05 0:20 48 43 21:53 21:55 0:20 45 41 22:40
012-09 7 21:30 0:25 48 43 22:18 22:20 0:25 45 41 23:05
012-10 7 21:55 0:25 45 43 22:40 22:42 0:22 45 41 23:27
012-11 3 22:20 0:25 45 41 23:05 23:10 0:28 44 38 23:54
012-07 9 22:50 0:30 45 41 23:35 23:40 0:30 40 38 0:20
012-09 8 23:10 0:20 45 38 23:55 0:00 0:20 40 38 0:40
012-10 8 23:35 0:25 40 38 0:15 Κ.Π.
012-11 4 0:00 0:25 40 35 0:40 Κ.Π.
                       
ΟΣΕΘ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ :( 12 ) ΚΤΕΛ – ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ : ΚΥΡΙΑΚΗΣ
    ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Λεωφο- Δρομο- Αναχ Χρονικός Χρόνος Διαδρομής Άφιξη Αναχ Χρονικός Χρόνος Διαδρομής Άφιξη  
ρείο λόγιο από Διαχωρισμός Προγραμ- Τηλε- σε από Διαχωρισμός Προγραμ- Τηλε- σε  
    ΚΤΕΛ Δρομ. ματισμένος ματικής Κ.Τούμπα Δρομολογίων ματισμένος ματικής ΚΤΕΛ
012-01 1 5:00   35 33 5:35 5:35   30 25 6:05
012-02 1 5:15 0:15 35 33 5:50 5:52 0:17 30 25 6:22
012-03 1 5:30 0:15 35 33 6:05 6:07 0:15 31 26 6:38
012-04 1 5:45 0:15 35 33 6:20 6:22 0:15 32 26 6:54
012-05 1 6:00 0:15 35 31 6:35 6:37 0:15 32 26 7:09
012-01 2 6:12 0:12 35 31 6:47 6:49 0:12 32 26 7:21
012-06 1 6:24 0:12 35 31 6:59 7:01 0:12 32 27 7:33
012-02 2 6:35 0:11 35 31 7:10 7:12 0:11 32 27 7:44
012-03 2 6:46 0:11 35 31 7:21 7:23 0:11 32 27 7:55
012-07 1 6:57 0:11 35 31 7:32 7:34 0:11 33 27 8:07
012-04 2 7:08 0:11 35 31 7:43 7:45 0:11 33 27 8:18
012-05 2 7:19 0:11 36 31 7:55 7:57 0:12 33 27 8:30
012-01 3 7:30 0:11 36 31 8:06 8:08 0:11 33 28 8:41
012-08 1 7:40 0:10 36 31 8:16 8:18 0:10 33 28 8:51
012-06 2 7:50 0:10 36 31 8:26 8:38 0:20 33 28 9:11
012-09 1 8:00 0:10 37 32 8:37 8:39 0:01 33 28 9:12
012-02 3 8:10 0:10 37 32 8:47 8:49 0:10 33 28 9:22
012-03 3 8:20 0:10 37 32 8:57 8:59 0:10 34 28 9:33
012-07 2 8:30 0:10 37 32 9:07 9:09 0:10 34 30 9:43
012-04 3 8:40 0:10 38 32 9:18 9:20 0:11 34 30 9:54
012-05 3 8:51 0:11 38 32 9:29 9:31 0:11 34 30 10:05
012-08 2 9:02 0:11 38 33 9:40 9:42 0:11 35 30 10:17
012-01 4 9:13 0:11 38 33 9:51 9:53 0:11 36 30 10:29
012-09 2 9:24 0:11 38 33 10:02 10:04 0:11 36 33 10:40
012-06 3 9:35 0:11 38 33 10:13 10:15 0:11 38 33 10:53
012-02 4 9:45 0:10 39 33 10:24 10:26 0:11 39 33 11:05
012-03 4 9:55 0:10 40 33 10:35 10:37 0:11 40 33 11:17
012-07 3 10:05 0:10 41 37 10:46 10:48 0:11 42 33 11:30
012-04 4 10:15 0:10 42 37 10:57 10:59 0:11 42 33 11:41
012-05 4 10:25 0:10 43 37 11:08 11:10 0:11 44 40 11:54
012-01 5 10:37 0:12 43 37 11:20 11:22 0:12 46 40 12:08
012-08 3 10:49 0:12 44 37 11:33 11:35 0:13 46 40 12:21
012-09 3 11:00 0:11 45 39 11:45 11:47 0:12 46 40 12:33
012-06 4 11:10 0:10 45 39 11:55 11:57 0:10 47 40 12:44
012-02 5 11:20 0:10 45 39 12:05 12:07 0:10 47 43 12:54
012-03 5 11:30 0:10 45 39 12:15 12:17 0:10 47 43 13:04  
012-07 4 11:40 0:10 45 39 12:25 12:27 0:10 47 43 13:14
012-04 5 11:50 0:10 45 39 12:35 12:37 0:10 47 43 13:24
012-05 5 12:02 0:12 46 42 12:48 12:50 0:13 47 43 13:37
012-01 6 12:15 0:13 47 42 13:02 13:04 0:14 47 42 13:51
012-08 4 12:28 0:13 47 42 13:15 13:17 0:13 47 42 14:04
012-09 4 12:41 0:13 47 42 13:28 13:30 0:13 47 42 14:17
012-06 5 12:54 0:13 47 42 13:41 13:43 0:13 47 42 14:30
012-02 6 13:06 0:12 47 42 13:53 13:55 0:12 48 42 14:43
012-03 6 13:18 0:12 47 42 14:05 14:07 0:12 48 44 14:55
012-07 5 13:30 0:12 47 42 14:17 14:19 0:12 48 44 15:07
012-04 6 13:40 0:10 47 42 14:27 14:29 0:10 48 44 15:17
012-05 6 13:50 0:10 47 42 14:37 14:39 0:10 48 44 15:27
012-01 7 14:00 0:10 47 42 14:47 14:49 0:10 48 44 15:37
012-08 5 14:11 0:11 47 42 14:58 15:00 0:11 48 43 15:48
012-09 5 14:23 0:12 47 42 15:10 15:12 0:12 48 43 16:00
012-06 6 14:38 0:15 47 42 15:25 15:27 0:15 48 43 16:15
012-02 7 14:53 0:15 47 42 15:40 15:42 0:15 48 43 16:30
012-03 7 15:08 0:15 47 42 15:55 15:57 0:15 48 43 16:45
012-04 7 15:23 0:15 47 42 16:10 16:12 0:15 48 43 17:00
012-05 7 15:38 0:15 47 42 16:25 16:27 0:15 48 43 17:15
012-07 6 15:53 0:15 46 42 16:39 16:41 0:14 48 43 17:29
012-01 8 16:08 0:15 47 40 16:55 16:57 0:16 48 43 17:45
012-06 7 16:23 0:15 47 40 17:10 17:12 0:15 48 43 18:00
012-08 6 16:37 0:14 47 40 17:24 17:26 0:14 48 43 18:14
012-09 6 16:51 0:14 48 40 17:39 17:41 0:15 48 43 18:29
012-02 8 17:05 0:14 48 43 17:53 17:55 0:14 48 43 18:43
012-03 8 17:19 0:14 48 43 18:07 18:09 0:14 49 44 18:58
012-04 8 17:33 0:14 48 43 18:21 18:23 0:14 49 44 19:12
012-05 8 17:47 0:14 49 43 18:36 18:38 0:15 49 44 19:27
012-07 7 18:01 0:14 50 46 18:51 18:53 0:15 49 44 19:42
012-01 9 18:15 0:14 50 46 19:05 19:07 0:14 48 44 19:55
012-06 8 18:30 0:15 50 46 19:20 19:22 0:15 48 44 20:10
012-08 7 18:45 0:15 50 46 19:35 19:37 0:15 48 44 20:25
012-09 7 19:00 0:15 50 44 19:50 19:52 0:15 48 44 20:40
012-02 9 19:15 0:15 50 44 20:05 20:07 0:15 45 40 20:52
012-03 9 19:30 0:15 50 44 20:20 20:22 0:15 45 40 21:07
012-04 9 19:45 0:15 50 44 20:35 20:37 0:15 45 40 21:22
012-05 9 20:00 0:15 48 45 20:48 20:50 0:13 45 40 21:35
012-07 8 20:15 0:15 48 45 21:03 21:05 0:15 40 35 21:45
012-06 9 20:35 0:20 48 45 21:23 21:25 0:20 39 35 22:04
012-08 8 20:55 0:20 47 45 21:42 21:44 0:19 37 35 22:21
012-09 8 21:15 0:20 48 41 22:03 22:05 0:21 37 32 22:42
012-07 9 21:50 0:35 45 41 22:35 22:35 0:30 36 32 23:11
012-08 9 22:25 0:35 43 41 23:08 23:10 0:35 38 36 23:48
012-09 9 23:00 0:35 45 41 23:45 23:45 0:35 38 36 0:23
012-07 10 23:30 0:30 45 40 0:15 Κ.Π.
012-08 10 0:00 0:30 45 40 0:45 Κ.Π.
                       

 

Δημοφιλή άρθρα

Λαμπάκι λαδιού: Γιατί ανάβει και πώς να το διορθώσετε;

Δείτε γιατί ανάβει το λαμπάκι λαδιού στο αυτοκίνητό σας και βρείτε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεται για να το διορθώσετε!

Οδηγός Πόλης: Εναλλακτικοί χώροι για παιδικά πάρτυ στη Θεσσαλονίκη

Αν αναζητάτε εναλλακτικούς χώρους για παιδικά πάρτυ στη Θεσσαλονίκη, διαβάστε τον οδηγό μας & κάντε τα πιο αξέχαστα πάρτυ γενεθλίων ή γιορτής!

Λεκάνη τουαλέτας: 5 Παράγοντες για τη σωστή επιλογή!

Δείτε πώς να επιλέξτε την ιδανική λεκάνη τουαλέτας για τον χώρο και τις ανάγκες σας!

5 + 1 Κοντινές Αποδράσεις από τη Θεσσαλονίκη

Έχεις ανάγκη ένα city break; Βρες 5 + 1 μοναδικές προτάσεις μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη!

10 + 1 Χριστουγεννιάτικα Δώρα για Άντρες: Τι δώρο να του πάρω;

Αναζητάς χριστουγεννιάτικα δώρα για άντρες, αλλά δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις τι τελικά θα πάρεις; Tο αντρικό δώρο είναι μια κατηγορία από μόνο του, καθώς συνήθως...